Crown
a | 65.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
---|---|---|---|
G1 | 90.00° | 02-04-08-10-14-16-20-22-26-28-32-34-38-40-44-46-50-52-56-58-62-64-68-70-74-76-80-82-86-88-92-94 |
Pavilion
1 | 65.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
---|---|---|---|
2 | 55.00° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
3 | 45.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
4 | 40.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 |
Crown
b | 55.00° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
---|---|---|---|
c | 40.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
d | 35.00° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
e | 30.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
f | 25.00° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
g | 20.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
h | 15.00° | 03-09-15-21-27-33-39-45-51-57-63-69-75-81-87-93 | |
i | 10.00° | 96-06-12-18-24-30-36-42-48-54-60-66-72-78-84-90 | |
j | 0.00° | Table |
Pavilion
5 | 0.00° | Culet |
---|